| Akkukapazität (Ah): | 5 |
|---|---|
| Akkuladezeit (min.): | ca. 100min. |
| Akkulaufzeit (min.): | ca. 140min. |
| Akkuspannung (V): | 18 |
| Akkutechnik: | Li-Ion |
| Antriebsart: | Akku |
| Anzahl der Akkus (Stück): | 1 |
| Anzahl der Räder: | 4 |
| Arbeitsbreite (cm): | 22 |
| Art Ladegerät: | Ladestation |
| Artikeltyp: | Mähroboter |
| Diebstahlschutz: | Ja |
| Festlegung Mähbereich: | App |
| Flächenempfehlung (m²): | 600 |
| Lieferumfang: | 1x Mähroboter smart Sileno free; 1x smart Gateway |
| Schnitthöheneinstellung: | Ja |
| Steuerung: | Gardena Smart System |
| max. Schnitthöhe (mm): | 45 |
| max. Steigung (%): | bis zu 30% |
| min. Schnitthöhe (mm): | 25 |
| Breite (cm): | 43 |
|---|---|
| Höhe (cm): | 26 |
| Tiefe (cm): | 63 |






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.